<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Termometer.se</title>
		<description>Termometer RSS</description>
		<link>http://www.termometer.se</link>
		<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 04:25:23 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.termometer.se/images/M_images/logo.gif</url>
			<title>Termometer.se</title>
			<link>http://www.termometer.se</link>
			<description>Termometer RSS</description>
		</image>
		<item>
			<title>LillTemp</title>
			<link>http://www.termometer.se/Aggule-Suspension.html</link>
			<description>LillTemp är en liten IR-termometer som är IP 67-klassad, alltså vattentålig. Ta med den i fickan - överallt! Mäter beröringsfritt mellan -33 till +110 ºC</description>
			<category>Upp till 500°C</category>
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Köp en fuktmätare för fuktkontroller!</title>
			<link>http://www.termometer.se/Kop-en-fuktmatare-for-fuktkontroller.html</link>
			<description>Om du misst&amp;auml;nker att risker f&amp;ouml;religger f&amp;ouml;r fuktskada, har vi fuktm&amp;auml;tarna som hj&amp;auml;lper dig! Modellen CIM317 (%RH, lufttemperatur   daggpunkt) visar luftfuktigheten i luften och ber&amp;auml;knar &amp;auml;ven n&amp;auml;r risk f&amp;ouml;r kondensbildning f&amp;ouml;religger - vilket leder till m&amp;ouml;gelangrepp! Sedan har vi of&amp;ouml;rst&amp;ouml;rande fuktm&amp;auml;tare som du kan scanna stora ytor med,...</description>
			<category>Nyheter - Nyheter</category>
			<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 11:41:58 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Fuktmätning - mät fukt i material utan att sticka in elektroder!</title>
			<link>http://www.termometer.se/Fuktmatning-mat-fukt-i-material-utan-att-sticka-in-elektroder.html</link>
			<description>Med MD15G kan du m&amp;auml;ta fukt i material; v&amp;auml;ggar och golv, b&amp;aring;tar, husvagnar, etc. Fuktelektroderna m&amp;auml;ter utanp&amp;aring;, utan att du beh&amp;ouml;ver sticka in vassa elektroder - som ju f&amp;ouml;rst&amp;ouml;r ytan! Du kan m&amp;auml;ta ner till c:a 40 mm i materialet med denna smarta fuktm&amp;auml;tare.
</description>
			<category>Nyheter - Nyheter</category>
			<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 19:22:55 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sommarkampanj på IR-termometrar - billigast i Sverige? - Kolla in!</title>
			<link>http://www.termometer.se/Sveriges-lagsta-priser-pa-IR-termometrar.html</link>
			<description>2003 introducerade vi en mycket prisv&amp;auml;rd IR-termometer, CIR8812, som v&amp;auml;nde upp och ner p&amp;aring; den d&amp;aring;tida marknadens prisbild, med ett pris v&amp;auml;l under 1000 kr. Sedan dess har vi fortsatt att s&amp;auml;lja IR-termometrar med h&amp;ouml;g kvalit&amp;eacute; till mycket attraktiva priser. 


 


Under sommaren 2010 firar vi genom en attraktiv kampanj...</description>
			<category>Nyheter - Nyheter</category>
			<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 11:14:26 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>WIFI-Endoskop med styrbar kamera i helt ny prisklass!</title>
			<link>http://www.termometer.se/WIFI-Endoskop-styrbart.html</link>
			<description>Ett tr&amp;aring;dl&amp;ouml;st Monitor-Endoskop, eller som det ocks&amp;aring; kallas WIFI-Endoskop kan med f&amp;ouml;rdel anv&amp;auml;ndas d&amp;aring; anv&amp;auml;ndaren vill ha m&amp;ouml;jlighet att jobba med b&amp;aring;da h&amp;auml;nderna f&amp;ouml;r placering av kamerasonden. Dessa endoskop har dessutom m&amp;ouml;jlighet att styra kamerans vinkel. Mottagaren med sk&amp;auml;rm kan placeras s&amp;aring; att anv&amp;auml;ndaren enkelt kan observera det kameran ser....</description>
			<category>Nyheter - Nyheter</category>
			<pubDate>Wed, 19 May 2010 18:00:31 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Inspektionskamera, trådlös, med option till förlängning av kamerasond</title>
			<link>http://www.termometer.se/Inspektionskamera-tradlos-med-option-till-forlangning-av-kamerasond.html</link>
			<description>Nu kan du k&amp;ouml;pa en inspektionskamera, som arbetar med en tr&amp;aring;dl&amp;ouml;s LCD-sk&amp;auml;rm till fantastiskt l&amp;aring;gt pris. Du kan dessutom f&amp;ouml;rl&amp;auml;nga kamerasonden s&amp;aring; du kommer &amp;aring;t att se upp till 3m in i r&amp;ouml;ret eller v&amp;auml;ggen. Allt som du inspekterar kan du videofilma eller ta bilder p&amp;aring; och spara p&amp;aring; ett...</description>
			<category>Nyheter - Nyheter</category>
			<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Flir i5 värmekamera nu under 20.000 kr!</title>
			<link>http://www.termometer.se/Flir-i5-varmekamera-nu-under-20.000-kr.html</link>
			<description>
Flir i5 v&amp;auml;rmekamera nu under 20.000 kr! Sj&amp;auml;lvklart kan du leasa den direkt i v&amp;aring;r webshop! M&amp;aring;nadskostnad just nu c:a 800 kr vid 24-m&amp;aring;nads-leasing.


 

</description>
			<category>Nyheter - Nyheter</category>
			<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 14:07:03 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SMS-Larm går på internbatteri i upp till 7 dagar vid strömavbrott.</title>
			<link>http://www.termometer.se/SMS-Larm-gar-pa-internbatteri-i-upp-till-7-dagar-vid-stromavbrott.html</link>
			<description>SMS-Larm har f&amp;ouml;rutom direkt ing&amp;aring;ng f&amp;ouml;r 220V &amp;auml;ven ett internt batteri f&amp;ouml;r tillf&amp;auml;lliga str&amp;ouml;mavbrott (upp till 7 dagar). Det betyder att &amp;auml;ven om enheten g&amp;ouml;rs str&amp;ouml;ml&amp;ouml;s, s&amp;aring; varnar den via SMS om temperatur eller fukt n&amp;aring;r de av anv&amp;auml;ndaren inst&amp;auml;llda larmgr&amp;auml;nserna. Larm kan &amp;auml;ven st&amp;auml;llas f&amp;ouml;r str&amp;ouml;mavbrott. D&amp;aring; skickar SMS-larm...</description>
			<category>Nyheter - Nyheter</category>
			<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 09:00:29 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nya digitala refraktometrar med kundanpassade skalor.</title>
			<link>http://www.termometer.se/Nya-digitala-refraktometrar-med-kundanpassade-skalor.html</link>
			<description>Palm Abbes nya digitala refraktometrar kan du sj&amp;auml;lv best&amp;auml;lla de 
			parametrar du vill 
			m&amp;auml;ta koncentrationen p&amp;aring;. Det finns instrument med 2 kundanpassade 
			skalor (PA-202X) och 5 
			kundanpassade skalor (PA-203X). V&amp;auml;lj det instrument som passar dig 
			b&amp;auml;st 
			och maila oss de v&amp;auml;tskor du vill m&amp;auml;ta koncentrationen p&amp;aring;: info@termometer.se....</description>
			<category>Nyheter - Nyheter</category>
			<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 23:26:32 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Dino-Lite USB-Mikroskop, Mätfunktion och Kalibrering</title>
			<link>http://www.termometer.se/Dino-LiteUSB-Mikroskop-Matfunktion-och-Kalibrering.html</link>
			<description>Vi f&amp;aring;r ofta f&amp;ouml;rfr&amp;aring;gningar vilken noggrannhet m&amp;auml;tfunktionen i mjukvaran har vid uppm&amp;auml;tningar som g&amp;ouml;rs i Dino-Lite USB-Mikroskop. Vad m&amp;aring;nga inte k&amp;auml;nner till &amp;auml;r att du sj&amp;auml;lv kan kalibrera m&amp;auml;tfunktionen i Dino-Lite USB-Mikroskop. Det g&amp;aring;r till s&amp;aring; att du betrakar ett f&amp;ouml;rem&amp;aring;l med givna m&amp;aring;tt (t.ex. en passbit tagen ur en...</description>
			<category>Nyheter - Nyheter</category>
			<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 15:03:39 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nya Digitala refraktometrar från Termometer.se mäter upp till 5 olika typer av kemiska ämnen.</title>
			<link>http://www.termometer.se/Nya-Digitala-refraktometrar-fran-Misco-mater-upp-till-5-olika-typer-av-kemiska-amnen.html</link>
			<description>Nya Palm Abbe &amp;auml;r en fj&amp;auml;rde generationens digitala handh&amp;aring;llna refraktometrar som s&amp;auml;tter laboratorie-precision i din hand. Inte bara laboratorie-precision, men laboratorie-precision f&amp;ouml;r priset av en traditionell analog refraktometer. Det &amp;auml;r precis den typ av dj&amp;auml;rv, spjutspetsteknik du f&amp;ouml;rv&amp;auml;ntar dig fr&amp;aring;n Termometer.se, f&amp;ouml;retaget som har banat v&amp;auml;g f&amp;ouml;r digitala handh&amp;aring;llna refraktometrar....</description>
			<category>Nyheter - Nyheter</category>
			<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Termometer.se på ScanLab 2009</title>
			<link>http://www.termometer.se/Termometer.se-pa-ScanLab-2009.html</link>
			<description>Vi vill tacka alla bes&amp;ouml;kare fr&amp;aring;n ScanLab som kom till v&amp;aring;r monter. Vi hade j&amp;auml;ttetrevligt och hoppas v&amp;aring;ra kunder tyckte
			likadant. Som vanligt var det USB-mikroskopen som drog mest
			uppm&amp;auml;rksamhet men intresset var &amp;auml;ven stort f&amp;ouml;r bakterieodling med
			Compact Dry och Fodstamp. Tr&amp;aring;dl&amp;ouml;s temperaturloggning via internet var
			ocks&amp;aring; mycket popul&amp;auml;r. 
			
			
			 
			
			
			 
			
		
		
			
			
			M&amp;aring;nga var...</description>
			<category>Nyheter - Nyheter</category>
			<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 17:43:30 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Flir i5 - nu 2 års garanti och ett valfritt instrumentpaket</title>
			<link>http://www.termometer.se/Flir-i5-nu-2-ars-garanti-och-ett-valfritt-instrumentpaket.html</link>
			<description>
Vid k&amp;ouml;p av Flir i5 ing&amp;aring;r det nu en 2-&amp;aring;rig garanti, en h&amp;aring;rd b&amp;auml;rv&amp;auml;ska och ett valfritt instrumentpaket; antingen ett el-set eller ett bygg-set. V&amp;auml;rde c:a 2.000 kr. G&amp;auml;ller t.o.m. 2010-01-31.


 

</description>
			<category>Nyheter - Nyheter</category>
			<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Termometer.se ställer ut på Scanlab 25-27 Nov. 2009 i Älvsjö</title>
			<link>http://www.termometer.se/Termometer.se-staller-ut-pa-Scanlab-25-27-Nov.-2009-i-Alvsjo.html</link>
			<description>M&amp;ouml;t Termometer.se p&amp;aring; Scanlab monter B02:19
			&amp;gt;&amp;gt;. 
			
			
			
			 
			
			
			Vi kommer att visa v&amp;aring;ra nya Dino-Lite USB-mikroskop, Compact Dry
			f&amp;ouml;rpreparerade agarplator, Food Stamp tryckplattor, TandD tr&amp;aring;dl&amp;ouml;sa
			dataloggers och naturligtvis massor av termometrar. M&amp;auml;ssrabatt p&amp;aring; bla
			Palm Abbe handh&amp;aring;llna refraktometrar. 
			
			
			 
			
			
			H&amp;auml;r kan du best&amp;auml;lla biljetter &amp;gt;&amp;gt; . 
			
			
			  
		
		
			
			
			 Ladda ned v&amp;aring;rt...</description>
			<category>Nyheter - Nyheter</category>
			<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 14:27:22 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nya digitala budget-refraktometrar från Termometer.se</title>
			<link>http://www.termometer.se/Nya-digitala-budget-refraktometrar-fran-Termometer.se.html</link>
			<description>De digitala budget-refraktomerarna m&amp;auml;ter Sockerhalt/Brix eller
Salinitet med en enkel knapptryckning. De har &amp;auml;ven temperaturkompensering vilket kr&amp;auml;vs om ett stabilt och riktigt v&amp;auml;rde skall uppn&amp;aring;s. Med n&amp;aring;gra droppar  i m&amp;auml;tf&amp;ouml;nstret s&amp;aring; har du svaret inom n&amp;aring;gra sekunder.Svaret presenteras digitalt med en bakgrundsbelyst display. De &amp;auml;r enkla att reng&amp;ouml;ra d&amp;aring; instrumenthuset...</description>
			<category>Nyheter - Nyheter</category>
			<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 02:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>WIFI-Endoskop till Sapa Industriservice AB</title>
			<link>http://www.termometer.se/WIF-Endoskop-till-Sapa-Industriservice-AB.html</link>
			<description>
Sapa Industriservice AB investerar i ett nytt Tr&amp;aring;dl&amp;ouml;st Monitor-Endoskop f&amp;ouml;r kvaltitskontroll av r&amp;ouml;r. Ett WIFI-Endoskop g&amp;ouml;r att monitorn kan placeras d&amp;auml;r det b&amp;auml;st passar operat&amp;ouml;ren. Dessutom kan operat&amp;ouml;ren arbeta med b&amp;aring;da h&amp;auml;nderna n&amp;auml;r man styr kamera och ljuss&amp;auml;ttning. L&amp;auml;s mer om v&amp;aring;ra WIFI-Endoskop &amp;gt;&amp;gt; 

</description>
			<category>Nyheter - Nyheter</category>
			<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 10:37:38 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Värmekamera Flir i7 </title>
			<link>http://www.termometer.se/Varmekamera-Flir-i7.html</link>
			<description>V&amp;auml;rmekameran Flir i7 &amp;auml;r v&amp;aring;rt senaste tillskott i serien handh&amp;aring;llna v&amp;auml;rmekameror. Till ett oslagbart pris f&amp;ouml;r sina prestanda, kan du nu termografera med en uppl&amp;ouml;sning p&amp;aring; hela 120 x 120 pixlar f&amp;ouml;r under 30.000 kr. Flir i7 &amp;auml;r synnerligen l&amp;auml;mplig f&amp;ouml;r dig som inte kan eller vill investera i en...</description>
			<category>Nyheter - Nyheter</category>
			<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 02:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Termometern som håller noggrannheten &quot;livet ut&quot;</title>
			<link>http://www.termometer.se/Termometern-som-haller-nogrannheten-livet-ut.html</link>
			<description>Nogrannhet  livet ut - Accurate For  Life (AFL): 
			
			
			 
			
			
			Dessa utvalda termometrar garanteras av Cooper-Atkins
			att h&amp;aring;lla  Noggrannheten livet ut . Med andra ord, under instrumentet
			livstid. Om termometerns kalibrering ej h&amp;aring;ller specifikationen, kommer
			vi helt enkelt att ers&amp;auml;tta den. Naturligtvis g&amp;auml;ller denna garnti endast
			om termometern &amp;auml;r oskadad.
			
			
			 
			
			
			Cooper-Atkins...</description>
			<category>Nyheter - Nyheter</category>
			<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 17:25:18 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SMS-larm för temperatur/fukt</title>
			<link>http://www.termometer.se/SMS-larm-for-temperatur-fukt.html</link>
			<description>Nytt SMS-larm som skickar SMS vid larmsituationer d&amp;auml;r f&amp;ouml;rinst&amp;auml;llda gr&amp;auml;nsv&amp;auml;rden p&amp;aring; t.ex. temperatur och relativ  luftfuktighet har under- eller &amp;ouml;verskridits. SMS med m&amp;auml;tdata och alarm skickas till ett flertal av dig f&amp;ouml;rbest&amp;auml;mda telefonnummer, som kan vara b&amp;aring;de mobilnummer eller vanliga DECT-telefoner med SMS-tj&amp;auml;nst. Konfigurering sker antingen med medf&amp;ouml;ljande programvara...</description>
			<category>Nyheter - Nyheter</category>
			<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 19:27:29 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ny prisvärd pH-meter!</title>
			<link>http://www.termometer.se/Ny-prisvard-pH-meter.html</link>
			<description>Har du en brunn eller pool som du beh&amp;ouml;ver m&amp;auml;ta pH i? Nu beh&amp;ouml;ver du inte s&amp;ouml;ka l&amp;auml;ngre: pH 8680 &amp;auml;r den idealiska pH-m&amp;auml;taren
att anv&amp;auml;nda f&amp;ouml;r den som beh&amp;ouml;ver en liten och enkel pH-m&amp;auml;tare som &amp;auml;nd&amp;aring; ger
tillf&amp;ouml;rlitliga resultat. L&amp;auml;tt att kalibrera med pH-buffertar och har &amp;auml;ven automatisk
temperaturkompensering. Visar ocks&amp;aring; n&amp;auml;r...</description>
			<category>Nyheter - Nyheter</category>
			<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 02:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ny IR-termometer CIR8819 med dubbelt lasersikte från Termometer.se</title>
			<link>http://www.termometer.se/Ny-IR-termometer-CIR8819-med-dubbelt-lasersikte-fran-Termometer.se.html</link>
			<description>Termometer.se lanserar ny robust IR-termometer CIR8819 med dubbelt lasersikte f&amp;ouml;r att exakt se m&amp;auml;tfl&amp;auml;ckens storlek i
omr&amp;aring;det -60 - +550 grader Celsius. CIR8819 har &amp;auml;ven en lysdiod som belyser omr&amp;aring;det man m&amp;auml;ter p&amp;aring;. Bra att ha n&amp;auml;r m&amp;auml;tningen sker i m&amp;ouml;rka utrymmen. CIR8819 &amp;auml;r inte bara en IR-termometer utan kan &amp;auml;ven...</description>
			<category>Nyheter - Nyheter</category>
			<pubDate>Mon, 25 May 2009 16:32:16 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
