<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Termometer.se</title>
		<description>Termometer RSS</description>
		<link>http://www.termometer.se</link>
		<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 00:46:37 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.termometer.se/images/M_images/logo.gif</url>
			<title>Termometer.se</title>
			<link>http://www.termometer.se</link>
			<description>Termometer RSS</description>
		</image>
		<item>
			<title>NYHET! Äntligen ett prisvärt SMS-temperaturlarm! </title>
			<link>http://www.termometer.se/NYHET-Antligen-ett-prisvart-SMS-temperaturlarm.html</link>
			<description>Mycket enkelt att installera! S&amp;auml;tt i ett SIM-kort (kontantkort) och programmera vid vilken temperatur som larm skall avges och vilka telefonnummer du &amp;ouml;nskar f&amp;aring; varningar via SMS. F&amp;auml;rdigt!


 


Temperaturgivaren sitter inbyggd i enheten. Larm skickas via SMS n&amp;auml;r satta gr&amp;auml;nsv&amp;auml;rden &amp;ouml;ver/underskrids. Du kan &amp;auml;ven styra apparater via 2 st. rel&amp;auml;utg&amp;aring;ngar...</description>
			<category>Nyheter - Nyheter</category>
			<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 13:14:21 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>NYHET! Lägre priser på Dino-Lite USB-mikroskop från Anmo! Prissänkningar på runt 20% !</title>
			<link>http://www.termometer.se/NYHET-Lagre-priser-pa-Dino-Lite-USB-mikroskop.html</link>
			<description>
NYHET! Nu l&amp;auml;gre priser p&amp;aring; Dino-Lite USB-mikroskop fr&amp;aring;n Anmo! Priss&amp;auml;nkningar p&amp;aring; runt 20% p&amp;aring; alla mikroskop, h&amp;aring;llare och tillbeh&amp;ouml;r! K&amp;ouml;p p&amp;aring; Termometer.se!


 

</description>
			<category>Nyheter - Nyheter</category>
			<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 10:05:32 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ny handhållen partikelmätare P611 som utför 6 kanalers mätningar simultant!</title>
			<link>http://www.termometer.se/Ny-handhallen-partikelmatare-P611-som-utfor-6-kanalers-matningar-simultant-for-samtidigt.html</link>
			<description>Den nya partikelm&amp;auml;tare P611 &amp;auml;r en exakt, anv&amp;auml;ndarv&amp;auml;nlig handh&amp;aring;llet kvalitetsinstrument. Den stora f&amp;auml;rgsk&amp;auml;rmen visar 6 kanaler med kumulativa och differentiella m&amp;auml;tningar samtidigt. P611 sparar upp till 10.000 m&amp;auml;tdata i minnet, vilket kan ses p&amp;aring; enhetens f&amp;auml;rgdisplay och/eller enkelt laddas ner till dator via USB-kabel. Temperatur och luftfuktighet kan ocks&amp;aring; &amp;ouml;vervakas...</description>
			<category>Nyheter - Nyheter</category>
			<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 18:23:52 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Specialpris på KombiTemp, termometern för din egenkontroll!</title>
			<link>http://www.termometer.se/Specialpris-pa-KombiTemp-termometern-for-din-egenkontroll.html</link>
			<description>
Inf&amp;ouml;r h&amp;ouml;ststarten har vi v&amp;aring;r livsmedelstermometer som m&amp;auml;ter med b&amp;aring;de n&amp;aring;l och ber&amp;ouml;ringsfritt med IR till halva priset!


 

</description>
			<category>Nyheter - Nyheter</category>
			<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 11:23:50 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nyhet! Högupplösta okularkameror till ditt mikroskop.</title>
			<link>http://www.termometer.se/Nyhet-Hogupplosta-okularkameror-till-ditt-mikroskop.html</link>
			<description>Dino-lite lanserar nu sina nya h&amp;ouml;guppl&amp;ouml;sta 5-Megapixels okular-kameror som du monterar p&amp;aring; ditt vanliga mikroskop. AM7023, som modellserien heter, &amp;ouml;verf&amp;ouml;r sedan bilden fr&amp;aring;n ditt mikroskop till din PC/Mac och m&amp;ouml;jligg&amp;ouml;r att du kan b&amp;aring;de filma och ta bilder av det unders&amp;ouml;kta f&amp;ouml;rem&amp;aring;let. Den medf&amp;ouml;ljande mjukvaran DinoCapture har m&amp;auml;ngder av funktioner:...</description>
			<category>Nyheter - Nyheter</category>
			<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 15:20:33 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>3M introducerar ny logger för temperaturmätning TL30</title>
			<link>http://www.termometer.se/3M-introducerar-ny-logger-for-temperaturmatning.html</link>
			<description>Den nya loggern TL30 &amp;auml;r en f&amp;ouml;rb&amp;auml;ttrad version av sin f&amp;ouml;reg&amp;aring;ngare TL20. Nu kan man exempelvis m&amp;auml;ta mellan -40&amp;deg;C till +80&amp;deg;C och har hela 50.000 datapunkter att spara per m&amp;auml;tning. &amp;Ouml;verf&amp;ouml;ringen till dator sker med vanlig Mini-USB kabel (som man kan k&amp;ouml;pa i vilken dator-aff&amp;auml;r som helst). Mjukvaran som datorn...</description>
			<category>Nyheter - Nyheter</category>
			<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 17:24:32 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Dränkbar inspektionskamera för undersökningar och dokumentation ner till 18m djup.</title>
			<link>http://www.termometer.se/Drankbar-inspektionskamera-for-undersokningar-och-dokumentation-ner-till-18m-djup.html</link>
			<description>
Dr&amp;auml;nkbar kamera f&amp;ouml;r inspektioner under vatten ner till 18m djup. inspektera b&amp;aring;tskrov, propellrar, sprickor. Justerbara ballasttyngder. Ett perfekt verktyg f&amp;ouml;r b&amp;aring;tklubbar, f&amp;ouml;rs&amp;auml;kringsbolag, konsulter, osv., som vill kunna fotografera under vatten utan att n&amp;ouml;dgas dyka.  (Handinstrument/Inspektionskamera/Undervattenskamera-UK770.html)


 

</description>
			<category>Nyheter - Nyheter</category>
			<pubDate>Tue, 31 May 2011 16:07:11 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ny inspektionskamera för rör och skorstenar. </title>
			<link>http://www.termometer.se/Ny-inspektionskamera-for-ror-och-skorstenar.html</link>
			<description>Termometer.se lanserar en portabel kamerautrustning f&amp;ouml;r inspektion av avlopp,
skorstenar, r&amp;ouml;r, kabelkanaler och andra sv&amp;aring;ra omr&amp;aring;den.
Stor TFT-monitor. Inspelningsfunktion som styrs via fj&amp;auml;rrkontrollen. Belysning via 8 st vita LEDs.
Vattent&amp;auml;t kamera med safirlins.
</description>
			<category>Nyheter - Nyheter</category>
			<pubDate>Wed, 25 May 2011 10:22:29 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nyhet: Specialpris på Leica Disto</title>
			<link>http://www.termometer.se/Nyhet-Specialpris-pa-Leica-Disto.html</link>
			<description>Leica DISTO D3 Avst&amp;aring;ndsm&amp;auml;tare Laser

	Avst&amp;aring;ndsm&amp;auml;tning
	V&amp;auml;ggytm&amp;auml;tning
	Vattenpass

</description>
			<category>Nyheter - Nyheter</category>
			<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 09:16:45 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nyhet: Flir i3 - värmekameran under 10.000 kr.</title>
			<link>http://www.termometer.se/Nyhet-Flir-i3-varmekameran-under-10.000-kr.html</link>
			<description>Nyhet! FLIR i3: Se vad andra inte kan se! 
Flir i3 - en prisv&amp;auml;rd v&amp;auml;rmekamera

	Marknadens prisv&amp;auml;nligaste
	Uppt&amp;auml;cker dolda fel
	Stor LCD-display

</description>
			<category>Nyheter - Nyheter</category>
			<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 23:25:14 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Väldspremiär för 5 megapixel Dino-Lite USB-mikroskop.</title>
			<link>http://www.termometer.se/Valdspremiar-for-5-megapixel-Dino-Lite-USB-mikroskop.html</link>
			<description>De f&amp;ouml;rsta mikroskopen som presenteras i denna serie &amp;auml;r Dino-Lite Premier AM7013MT och AM7013MZT. De har 5 rena megapixlar  och med maximal uppl&amp;ouml;sning p&amp;aring; 2592 x 1944 pixels ger de en &amp;ouml;verv&amp;auml;ldigande detaljrikedom till dina f&amp;ouml;rstoringar. Allt detta inbyggt i ett litet handh&amp;aring;llet mikroskop. Med dessa modeller kan du...</description>
			<category>Nyheter - Nyheter</category>
			<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 17:06:01 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ny Skikttjockleksmätare för både magnetiska - och ickemagnetiska material.</title>
			<link>http://www.termometer.se/Ny-Skikttjockleksmatare-for-bade-magnetiska-och-ickemagnetiska-material.html</link>
			<description>S156 klarar att m&amp;auml;ta skiktdjupet p&amp;aring; b&amp;aring;de magnetiska och ickemagnetiska material d&amp;aring; den klara att m&amp;auml;ta b&amp;aring;de med virvelstr&amp;ouml;ms- och induktiv metod fr&amp;aring;n 0 till 1250 &amp;micro;m.


 


Virvelstr&amp;ouml;msmetoden anv&amp;auml;nds vid m&amp;auml;tningar av skiktdjup p&amp;aring; ickemagnetiska metallunderlag som exemplvis aluminium, koppar, zink eller belagda material med f&amp;auml;rg, lack, plast och glas....</description>
			<category>Nyheter - Nyheter</category>
			<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 14:39:49 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Termometer.se marknadsför HWg IP-baserade sensorer.</title>
			<link>http://www.termometer.se/Termometer.se-marknadsfor-HWg-IP-baserade-sensorer.html</link>
			<description>
HW-group producerar en gedigen produktflora f&amp;ouml;r &amp;ouml;vervakning av IP-baserade sensorer. 


 


IT: Milj&amp;ouml;-&amp;ouml;vervakning av temperatur, luftfuktighet,  torrkontakter eller str&amp;ouml;mf&amp;ouml;rbrukning i serverrum.


Industri: Fj&amp;auml;rr&amp;ouml;vervakning   kontroll av: UPS, lager, stormarknader, byggnader.


 

</description>
			<category>Nyheter - Nyheter</category>
			<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 23:25:31 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nytt 3G-loggersystem som använder kontant-kort</title>
			<link>http://www.termometer.se/Nytt-3G-loggersystem-som-anvander-kontant-kort.html</link>
			<description>TandD
har sl&amp;auml;ppt sitt senaste RTR-500 tr&amp;aring;dl&amp;ouml;sa 
dataloggersystem. Driftsavst&amp;aring;ndet mellan tr&amp;aring;dl&amp;ouml;sa loggers och 
mottagningsenheterna har ut&amp;ouml;kats med 50%.  Den helt nya mottagaren, 
RTR-500GSM, kommunicerar med upp till 20 tr&amp;aring;dl&amp;ouml;sa loggers och skickar 
m&amp;auml;tdata med 3G/GPRS via ett telefonkort. Nu beh&amp;ouml;ver du inte ha tillg&amp;aring;ng till ett fast bredband - perfekt...</description>
			<category>Nyheter - Nyheter</category>
			<pubDate>Sun, 13 Feb 2011 19:03:41 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ny Partikelmätare, laserdiodbaserad, P311</title>
			<link>http://www.termometer.se/Ny-Partikelmatare-laserdiodbaserad-P311.html</link>
			<description>Den nya laserdiodbaserade partikelstorleksm&amp;auml;taren P311 har m&amp;ouml;jlighet att m&amp;auml;ta 3 olika partikelstorlekar simultant mellan 0,3 upp till 5 mikrometer. Klarar validering av renrum enligt ISO Klass 7, 8 och 9.


 


Den har m&amp;ouml;jlighet att lagra upp till 8000 m&amp;auml;tpunkter  som kan &amp;ouml;verf&amp;ouml;ras till dator via USB. (Mjukvara ing&amp;aring;r)...</description>
			<category>Nyheter - Nyheter</category>
			<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 14:40:03 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nyhet: Lansering av nya USB-mikroskop som förstorar objekt i rörelse!</title>
			<link>http://www.termometer.se/Nyhet-Lansering-av-nya-USB-mikroskop-som-forstorar-objekt-i-rorelse.html</link>
			<description>AM3613TB USB-mikroskop fr&amp;aring;n Dino-Lite anv&amp;auml;nder LEDs med stroboskop-teknik f&amp;ouml;r att kunna fotografera objekt i r&amp;ouml;relse, s&amp;aring;som sm&amp;aring;kryp eller snabba processer i industrin. Resulatet blir knivskarpt. 

</description>
			<category>Nyheter - Nyheter</category>
			<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 01:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ny IR-termometer med inbyggd kamera och färgdisplay!</title>
			<link>http://www.termometer.se/Ny-IR-termometer-med-inbyggd-kamera-och-fargdisplay.html</link>
			<description>CIR98600 &amp;auml;r ny typ av IR-termometer med inbyggd kamerar och 2,2 tums f&amp;auml;rgsk&amp;auml;rm. Dokumenterar b&amp;aring;de m&amp;aring;let samt dess temperatur. Kan b&amp;aring;de spara bilderna/filmerna p&amp;aring; det medf&amp;ouml;ljande SD-kortet samt kopplas till dator via USB f&amp;ouml;r dokumentation. CIR9860 har &amp;auml;ven m&amp;ouml;jlighet att m&amp;auml;ta luftfuktigheten.


 


Den har ett m&amp;auml;tomrde fr&amp;aring;n -50 till +1000&amp;deg;C...</description>
			<category>Nyheter - Nyheter</category>
			<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 18:10:23 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>NYTT Monitorendoskop med 4,5 mm kamerasond till ett mycket konkurenskraftigt pris!</title>
			<link>http://www.termometer.se/NYTT-Monitorendoskop-med-45-mm-kamerasond-till-ett-mycket-konkurenskraftigt-pris.html</link>
			<description>Termometer.se lanserar nu ett helt nytt Monitorendoskop med en 4,5 mm tunn kamerasond och tr&amp;aring;dl&amp;ouml;s 3,5 tum&amp;acute;s monitor. Belysning sker fr&amp;aring;n 2 st inbyggda LED. Kamerasond finns i 1m eller 2ml&amp;auml;ngder.


 


-Vi har k&amp;ouml;pt in 40 st av dessa f&amp;ouml;r leverans vecka 51, 2010 och planerar att s&amp;auml;lja dem f&amp;ouml;r...</description>
			<category>Nyheter - Nyheter</category>
			<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 14:51:11 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Få kontroll på koldioxidhalten i mötesrummet!</title>
			<link>http://www.termometer.se/Fa-kontroll-pa-koldioxidhalten-i-motesrummet.html</link>
			<description>Klimattavlan talar om f&amp;ouml;r hur 
h&amp;ouml;g koldioxidhalten (CO2) &amp;auml;r, b&amp;aring;de med v&amp;auml;rde samt symmbol (i form av glad 
gubbe, neutral gubbe och sur gubbe). 


 


Inomhusklimat &amp;auml;r ett m&amp;aring;tt luftens kvalite och har stor p&amp;aring;verkan p&amp;aring; hur 
m&amp;auml;nniskor m&amp;aring;r och presterar. I Sverige, s&amp;auml;rskilt p&amp;aring; vinterhalv&amp;aring;ret, 
brottas vi med...</description>
			<category>Nyheter - Nyheter</category>
			<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 11:34:32 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Proffsig fuktmätare i blöta tider!</title>
			<link>http://www.termometer.se/Proffsig-fuktmatare-i-blota-tider.html</link>
			<description>Of&amp;ouml;rst&amp;ouml;rande fuktm&amp;auml;tare till kanonpris! Halva priset j&amp;auml;mf&amp;ouml;rt med konkurrenterna! Min/Max, Freeze, bakbelyst display!						

11-DT-128M,
motsvarande fuktm&amp;auml;taren T650 fr&amp;aring;n Trotec, &amp;auml;r en of&amp;ouml;rst&amp;ouml;rande 
profesionell fuktm&amp;auml;tare som m&amp;auml;ter &amp;auml;nda ner till c:a 4cm. 



 



Vi
p&amp;aring; Termometer.se tycker inte det skall beh&amp;ouml;va kosta skjortan att m&amp;auml;ta 
fukthalten - inte ens om du &amp;auml;r en orolig...</description>
			<category>Nyheter - Nyheter</category>
			<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 17:35:34 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

